Существует множество пиломатериалов из лиственницы: половая и обрезная доска, имитация бруса, вагонка, палубная доска.
Пиломатериалы из лиственницы имеют ряд преимуществ, так как доски очень прочные, потому что показатель надежности у нее в несколько раз выше, чем у материалов из другого сырья. Поэтому такой доски из лиственницы будут служить десятки лет без потери качества и своего внешнего вида.
Также материал почти не подвержен гниению, потому что имеет высокие показатели влагостойкости. А после покрытия лиственницы лаком или специальными не только эти показатели увеличиваются, а и приобретается красивый вид.
Используется древесина и для изготовления мебели, лестниц, элементов мебели, плинтусов.
Палубная доска из лиственницы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | АВ | ВС | Заказать |
Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | ||||
1 | 28х90 | 2,3,4,6 | 3,200 | 2,500 | 2,300 | 2,200 | 1,500 | Купить |
2 | 28х120 | 2,3,4,6 | 3,300 | 2,700 | 2,400 | 2,300 | 1,600 | Купить |
3 | 28х140 | 2,3,4 | 3,600 | 3,200 | 2,700 | 2,300 | 1,700 | Купить |
4 | 28х140 | 6 | 3,800 | 3,400 | 3,000 | 2,700 | 2,200 | Купить |
5 | 35х140 | 2,3,4,6 | 4,700 | 4,300 | 3,500 | 3,000 | 2,200 | Купить |
6 | 45х90 | 2,3,4,6 | 5,000 | 4,500 | 3,900 | 3,500 | 2,400 | Купить |
7 | 45х140 | 2,3,4,6 | 5,300 | 4,700 | 4,200 | 3,900 | 2,700 | Купить |
8 | 45х190 | 2,3,4,6 | 5,400 | 4,800 | 4,300 | 3,900 | 2,900 | Купить |
Половая доска из лиственницы | ||||||||
№ п/п | Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | АВ | ВС | Заказать |
Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | ||||
1 | 20х90 | 2,3,4,6 | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 1,200 | Купить |
2 | 20х140 | 2,3,4,6 | 2,800 | 2,500 | 2,200 | 1,700 | 1,200 | Купить |
3 | 28х90 | 2,3,4,6 | 3,200 | 2,500 | 2,400 | 2,200 | 1,500 | Купить |
4 | 28х120 | 3,200 | 2,800 | 2,500 | 2,300 | 1,600 | Купить | |
5 | 28х140 | 2,3,4 | 3,600 | 3,300 | 2,700 | 2,300 | 1,700 | Купить |
6 | 28х140 | 6 | 3,900 | 3,200 | 3,000 | 2,700 | 2,200 | Купить |
7 | 35х140 | 2,3,4,6 | 4,800 | 4,300 | 3,500 | 3,000 | 2,200 | Купить |
8 | 45х90 | 2,3,4,6 | 4,900 | 4,500 | 3,900 | 3,500 | 2,500 | Купить |
9 | 45х140 | 2,3,4,6 | 5,300 | 4,700 | 4,200 | 3,800 | 2,700 | Купить |
10 | 45х190 | 2,3,4,6 | 5,500 | 4,800 | 4,300 | 3,900 | 2,800 | Купить |
Террасная доска из лиственницы | ||||||||
№ п/п | Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | АВ | ВС | Заказать |
Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | ||||
1 | 28х90 | 2,3,4,6 | 3,000 | 2,500 | 2,300 | 2,200 | 1,500 | Купить |
2 | 28х140 | 2,3,4 | 3,600 | 3,200 | 2,700 | 2,300 | 1,600 | Купить |
3 | 28х140 | 6 | 3,800 | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 2,200 | Купить |
4 | 35х140 | 2,3,4,6 | 4,800 | 4,200 | 3,500 | 3,000 | 2,400 | Купить |
5 | 45х90 | 2,3,4,6 | 5,000 | 4,500 | 3,900 | 3,500 | 2,500 | Купить |
6 | 45х140 | 2,3,4,6 | 5,300 | 4,700 | 4,200 | 3,800 | 2,700 | Купить |
Брус обрезной из лиственницы | ||||||||
№ п/п | размер | Естественной влажности | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Кол-во в м3 | Заказать | |||
цена за 1 м3 | цена за шт. | цена за 1 м3 | цена за шт. | |||||
1 | Брус обрезной 100х100х6000 | 32,000 | 2,000 | 42,000 | 2,625 | 16 | Купить | |
2 | Брус обрезной 100х150х6000 | 32,000 | 2,909 | 42,000 | 3,820 | 11 | Купить | |
3 | Брус обрезной 100х200х6000 | 32,000 | 4,000 | 42,000 | 5,250 | 8 | Купить | |
4 | Брус обрезной 150х150х6000 | 32,000 | 4,571 | 42,000 | 6,000 | 7 | Купить | |
5 | Брус обрезной 150х200х6000 | 32,000 | 6,400 | 42,000 | 8,400 | 5 | Купить | |
6 | Брус обрезной 200х200х6000 | 32,000 | 8,000 | 42,000 | 10,500 | 4 | Купить |
Доска обрезная из лиственницы | ||||||||
№ п/п | размер | Естественной влажности | Сухая, ГОСТ 8486-86 | Кол-во в м3 | Заказать | |||
цена за 1 м3 | цена за шт. | цена за 1 м3 | цена за шт. | |||||
1 | Доска обрезная 25х100х4000 | 32,000 | 320 | 42,000 | 420 | 100 | Купить | |
2 | Доска обрезная 25х100х6000 | 32,000 | 484 | 42,000 | 637 | 66 | Купить | |
3 | Доска обрезная 25х150х6000 | 32,000 | 727 | 42,000 | 955 | 44 | Купить | |
4 | Доска обрезная 31х100х4000 | 32,000 | 400 | 42,000 | 525 | 80 | Купить | |
5 | Доска обрезная 31х100х6000 | 32,000 | 604 | 42,000 | 794 | 53 | Купить | |
6 | Доска обрезная 33х150х6000 | 32,000 | 970 | 42,000 | 1,275 | 33 | Купить | |
7 | Доска обрезная 40х100х6000 | 32,000 | 781 | 42,000 | 1,025 | 41 | Купить | |
8 | Доска обрезная 40х150х6000 | 32,000 | 1,185 | 42,000 | 1,555 | 27 | Купить | |
9 | Доска обрезная 40х200х6000 | 32,000 | 1,600 | 42,000 | 2,100 | 20 | Купить | |
10 | Доска обрезная 40х250х6000 | 32,000 | 2,000 | 42,000 | 2,625 | 16 | Купить | |
11 | Доска обрезная 50х100х6000 | 32,000 | 970 | 42,000 | 1,273 | 33 | Купить | |
12 | Доска обрезная 50х150х6000 | 32,000 | 1,455 | 42,000 | 1,910 | 22 | Купить | |
13 | Доска обрезная 50х200х6000 | 32,000 | 2,000 | 42,000 | 2,625 | 16 | Купить | |
14 | Доска обрезная 50х250х6000 | 32,000 | 2,470 | 42,000 | 3,230 | 13 | Купить | |
Брус сухой строганный из лиственницы | ||||||||
№ п/п | размер | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Кол-во в м3 | Заказать | ||||
цена за 1 м3 | цена за шт. | |||||||
1 | Брус строганный 100х100х6000 | 47,000 | 2,940 | 16 | Купить | |||
2 | Брус строганный 100х150х6000 | 47,000 | 4,272 | 11 | Купить | |||
3 | Брус строганный 100х200х6000 | 47,000 | 5,875 | 8 | Купить | |||
4 | Брус строганный 150х150х6000 | 47,000 | 6,714 | 7 | Купить | |||
5 | Брус строганный 150х200х6000 | 47,000 | 9,400 | 5 | Купить | |||
6 | Брус строганный 200х200х6000 | 47,000 | 11,750 | 4 | Купить |
Брусок сухой строганный из лиственницы | ||||||||
№ п/п | размер | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Кол-во в м3 | Заказать | ||||
цена за 1 м3 | цена за шт. | |||||||
1 | Брусок строганный 20х40х3000 | 220 | Купить | |||||
2 | Брусок строганный 40х40х3000 | 450 | Купить | |||||
3 | Брусок строганный 45х45х3000 | 550 | Купить | |||||
4 | Брусок строганный 50х50х3000 | 650 | Купить |
Доска сухая строганная из лиственницы | ||||||||
№ п/п | размер | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Кол-во в м3 | Заказать | ||||
цена за 1 м3 | цена за шт. | |||||||
1 | Доска строганная 25х100х6000 | 47,000 | 712 | 66 | Купить | |||
2 | Доска строганная 25х150х6000 | 47,000 | 1,070 | 44 | Купить | |||
3 | Доска строганная 31х100х4000 | 47,000 | 588 | 80 | Купить | |||
4 | Доска строганная 31х100х6000 | 47,000 | 887 | 53 | Купить | |||
5 | Доска строганная 33х150х6000 | 47,000 | 1,424 | 33 | Купить | |||
6 | Доска строганная 40х100х6000 | 47,000 | 1,147 | 41 | Купить | |||
7 | Доска строганная 40х150х6000 | 47,000 | 1,740 | 27 | Купить | |||
8 | Доска строганная 40х200х6000 | 47,000 | 2,350 | 20 | Купить | |||
9 | Доска строганная 40х250х6000 | 47,000 | 2,940 | 16 | Купить | |||
10 | Доска строганная 50х100х6000 | 47,000 | 1,425 | 33 | Купить | |||
11 | Доска строганная 50х150х6000 | 47,000 | 2,137 | 22 | Купить | |||
12 | Доска строганная 50х200х6000 | 47,000 | 2,940 | 16 | Купить | |||
13 | Доска строганная 50х250х6000 | 47,000 | 3,615 | 13 | Купить |
Вагонка из лиственницы | ||||||||
№ п/п | Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | АВ | ВС | Заказать |
Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | ||||
1 | 14х96 | 2,3,4,6 | 1,600 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 1,000 | Купить |
2 | 14х120 | 2,3,4,6 | 1,800 | 1,600 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | Купить |
3 | 18х140 | 2,3,4,6 | 2,800 | 2,500 | 2,200 | 1,700 | 1,400 | Купить |
Имитация бруса из лиственницы | ||||||||
№ п/п | Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | АВ | ВС | Заказать |
Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | ||||
1 | 20х140 | 2,3,4,6 | 2,800 | 2,500 | 2,200 | 1,700 | 1,300 | Купить |
2 | 20х190 | 2,3,4,6 | 3,000 | 2,600 | 2,300 | 1,900 | 1,500 | Купить |
Планкен прямой/косой из лиственницы | ||||||||
№ п/п | Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | АВ | ВС | Заказать |
Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | ||||
1 | 20х90 | 2,3,4,6 метров | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 1,200 | Купить |
2 | 20х120 | 2,3,4,6 метров | 2,600 | 2,200 | 1,900 | 1,800 | 1,250 | Купить |
3 | 20х140 | 2,3,4,6 метров | 2,800 | 2,400 | 2,200 | 1,700 | 1,300 | Купить |
4 | 20х190 | 2,3,4,6 метров | 3,000 | 2,500 | 2,200 | 1,900 | 1,300 | Купить |
Оствьте свои контакты. Мы с вами свяжемся и расчитаем кол-во материалов под Ваш проект, цену и доставку.
Лидеры на рынке пиломатериалов
Собственное производство и сушильные камеры
Собственные четыре склада продукции в регионе
Материалы в соответствии с ГОСТ 8486-86, ГОСТ 2695-83, ГОСТ 24454-80
Свой автопарк, сборный заказ, доставка день в день
Выполняем доп. работы по перебору, распиловке обработке и покраске
Этапы работы с нами от заявки до отгрузки.
1
Оформляете заявку на сайте или звоните в компанию
2
Просчитываем вам цены от объема и доставку до Вас
3
Оплачиваете счет, мы формируем заказ
4
Доставляем материалы в течении суток
Собственное производство и сушка пиломатериалов
Постоянное наличие материалов на складе
Адрес склада: 141401 Московская область, Россия, Химки, Рабочая улица, 19
договорн.
7000 руб.
7900 руб.
от 8000 руб.
Пиломатериалы от производителя, весь товар в наличии на складе.